| Composição | g/l |
| Extrato de Levedura | 3.0 |
| L-Lisina | 5.0 |
| Xilose | 3.75 |
| Lactose | 7.5 |
| Sacarose | 7.5 |
| Desoxicolato de Sódio | 1.0 |
| Citrato Férrico de Amônia | 0.8 |
| Tiossulfato de Sódio | 6.8 |
| Vermelho Fenol | 0.08 |
| Cloreto de Sódio | 5.0 |
| Agar | 15.0 |
| pH Final = 7.4 ± 0.2 a 25°C | |
| Microrganismos | ATCC | Crescimento | Aparência |
| Salmonella typhimurium | 14028 | Bom | Meio vermelho com preto |
| Shigella flexeneri | 12022 | Bom | Vermelho |
| Enterococcus faecalis | 29212 | Parcialmente inibido | |
| Escherichia coli | 25922 | Parcialmente inibido | Amarelo |