| Composição | g/l |
| Triptose | 7.5 |
| Peptona | 3.7 |
| Triptona Especial | 3.7 |
| Extrato de Levedura | 1.2 |
| Lactose | 9.4 |
| Cloreto de Sódio | 3.7 |
| Fosfato Hidrogênio de Potássio | 3.3 |
| Fosfato Diidrogênio de Potássio | 1.0 |
| Sulfito de Sódio | 1.6 |
| Desoxicolato de Sódio | 0.1 |
| Sulfato Lauril de Sódio | 0.05 |
| Fucsina Básica | 0.8 |
| Agar | 15.0 |
| pH Final = 7.2 ± 0.2 a 25°C | |
| Microrganismos | ATCC | Crescimento | Características |
| Staphylococcus aureus | 25923 | Inibição visivelmente completa | |
| Escherichia coli | 25922 | Bom | Colônias vermelhas com brilho verde metálico |
| Salmonella typhimurium | 14028 | Bom | Incolores a colonias rosas |